Naujos vasarinės padangos už konkurencingą kainą

1 post / 0 new
manodetale
manodetale portretas
Offline
Last seen: prieš 7 metai 4 mėnesiai
Joined: 2014-10-15 19:48
Naujos vasarinės padangos už konkurencingą kainą

Sveiki
Norėjome pasiūlyti žymių gamintojų naujų vasarinių padangų už konkurencingą kainą. Prekiaujame: BARUM, Debica Kormoran INTERSTATE HANKOOK Dunlop Continental Goodyear FALKEN ANTARES RYDANZ

Perkamiausių padangų kainininkas:
Padangos R14
Falken
175/65R14C 90 88T R51 F C 72 FALKEN 57 eu
185/70R14 88T SN828 F E 72 FALKEN 45 eu
175/70R14 84T SN832EC C A 69 FALKEN 43 eu
175/65R14 82T SN832EC C A 69 FALKEN 39 eu
185/65R14 86T SN832EC C A 70 FALKEN 41 eu
165/70R14 81T SN832EC E A 69 FALKEN 38 eu
Antares
185R14C 102 100T SU-810 F E 68 ANTARES 47 eu
195R14C 106 104S SU-810 F C 70 ANTARES 50 eu
185/65R14 86H INGENS A1 F C 73 ANTARES 33 eu
Lassa
175/65R14C 90 88T TRANSWAY F B 71 LASSA 51 eu
195R14C 106 104R TRANSWAY F B 71 LASSA 62 eu
185R14C 102 100R TRANSWAY E B 71 LASSA 57 eu
175/65R14 82H GREENWAYS C B 70 LASSA 38 eu
185/65R14 86H GREENWAYS C B 70 LASSA 41 eu
175/70R14 84T GREENWAYS C B 70 LASSA 39 eu
Barum
165 R14 82T BRILLANTIS 2 E|C|2|70 BARUM 35,77eu
17570 R14 84T BRILLANTIS 2 E|C|2|70 BARUM 41,49eu
18565 R14 86T BRILLANTIS 2 E|C|2|70 BARUM 38,81eu

Debica

170 R14 81T PASSIO 2 F|C|2|70 DEBICA 35,89eu
17565 R14 82T PASSIO 2 F|C|2|69 DEBICA 35,89eu
17570 R14 84T PASSIO 2 F|E|2|70 DEBICA 41,99eu
18565 R14 86T PASSIO 2 F|E|2|70 DEBICA 37,92eu
18570 R14 88T PASSIO E|C|2|70 DEBICA 41,99eu
19565 R14 89H FURIO F|C|2|69 DEBICA 57,07eu
Kormoran
16565 R14 79T IMPULSER B F|C|2|70 KORMORAN 36,53eu
16570 R14 81T IMPULSER B F|C|2|70 KORMORAN 37,05eu
17565 R14 82T IMPULSER B2 F|C|2|68 KORMORAN 37,47eu
18565 R14 86H RUNPRO B F|C|2|70 KORMORAN 40,53eu
18565 R14 86T IMPULSER B F|C|3|72 KORMORAN 40,53eu
PadangosR15
Antares
195/70R15C 104 102S SU-810 F C 69 ANTARES 50eu
195/65R15 91H INGENS A1 F E 70 ANTARES 36 eu
205/65R15 94H INGENS A1 F C 71 ANTARES 42 eu
195/60R15 88H INGENS A1 F E 70 ANTARES 39 eu
205/60R15 91H INGENS A1 F C 71 ANTARES 44 eu
195/55R15 85V INGENS A1 F E 70 ANTARES 37 eu
235/75R15 105S SIERRA S6 C B 72 ANTARES 63 eu
215/70R15C 109 107S NT3000 F E 74 ANTARES 61 eu
225/70R15C 112 110S SU-810 F C 75 ANTARES 63 eu
31X10.50R15 109S 6PR SU-800 C C 75 ANTARES 85 eu
205/70R15C 106 104S NT3000 F C 71 ANTARES 55 eu
185/65R15 88H INGENS A1 F E 67 ANTARES 36 eu
Falken
225/70R15C 112 110R R51 F E 72 FALKEN 81 eu
195/70R15C 104 102R R51 F C 72 FALKEN 63 eu
205/70R15 95H LA/T110 M+S E F 73 FALKEN 58 eu
265/70R15 110H LA/T110 F F 73 FALKEN 82 eu
195/70R15 97T XL R51 XL F E 71 FALKEN 62 eu
175/65R15 84H ZE912 G E 70 FALKEN 44 eu
205/70R15C 106 104R R51 F E 72 FALKEN 72 eu
195/65R15 91H ZE914 ECORUN C B 70 FALKEN 44 eu
195/60R15 88H ZE914 ECORUN C B 70 FALKEN 53 eu
195/80R15 96H LA/AT T110 F F 74 FALKEN 64 eu
235/75R15 104 101Q LA/AT T110 F E 73 FALKEN 80 eu
175/65R15 84T SN832EC C A 70 FALKEN 45 eu
185/65R15 88T SN832EC C A 70 FALKEN 46 eu
195/65R15 91T SN832EC C A 71 FALKEN 42 eu
185/60R15 84T SN832EC C A 69 FALKEN 50 eu
205/65R15 94H ZE914 ECORUN C B 70 FALKEN 54 eu
195/55R15 85V ZE914 ECORUN E B 70 FALKEN 56 eu
Lassa
195/65R15 91H GREENWAYS C B 70 LASSA 43 eu
195/60R15 88H GREENWAYS C B 70 LASSA 45 eu
205/70R15C 106 104R TRANSWAY E B 71 LASSA 68 eu
205/65R15 94V IMPETUS REVO 2PLUS C B 66 LASSA 51 eu
225/70R15C 112 110R TRANSWAY E C 72 LASSA 74 eu
185/65R15 88H GREENWAYS C B 70 LASSA 45 eu
195/70R15C 104 102R TRANSWAY E B 72 LASSA 62 eu
185/60R15 84H GREENWAYS C B 70 LASSA 44 eu
205/65R15C 102 100R TRANSWAY E B 71 LASSA 68 eu
Barum
17565 R15 84T BRILLANTIS 2 E|C|2|70 BARUM 43,68eu
18560 R15 84H BRILLANTIS 2 E|C|2|70 BARUM 50,62eu
18565 R15 88T BRILLANTIS 2 E|C|2|70 BARUM 42,1eu
19555 R15 85H BRAVURIS 3 HM E|C|2|71 BARUM 56,88eu
19560 R15 88H BRAVURIS 2 E|C|2|71 BARUM 48,92eu
19565 R15 91H BRILLANTIS 2 E|C|2|71 BARUM 44,97eu
19565 R15 91T BRILLANTIS 2 E|C|2|71 BARUM 43,72eu
19565 R15 XL 95T BRILLANTIS 2 E|C|2|72 BARUM 51,23eu
20570 R15 96T BRAVURIS 4X4 E|C|3|72 BARUM 64,49eu
21560 R15 94H BRAVURIS 2 E|C|2|72 BARUM 69,12eu
22560 R15 96V BRAVURIS 2 E|C|2|72 BARUM 80,97eu

Debica


18565 R15 88H PRESTO F|C|2|68 DEBICA 48,76eu
18565 R15 88T PASSIO G|B|3|71 DEBICA 41,31eu
19565 R15 91H PRESTO F|C|1|68 DEBICA 43,35eu
19565 R15 91T PASSIO 2 E|C|2|71 DEBICA 43,35eu
20560 R15 91H PRESTO E|C|1|68 DEBICA 50,13eu
20560 R15 91V FURIO F|C|2|69 DEBICA 60,42eu
20565 R15 94H FURIO F|C|2|69 DEBICA 56,71eu

Kormoran

18555 R15 82V GAMMA B2 F|C|2|70 KORMORAN 44,12eu
18565 R15 88T IMPULSER B F|C|3|72 KORMORAN 41,47eu
19555 R15 85H RUNPRO B2 F|C|2|70 KORMORAN 54,87eu
19560 R15 88H RUNPRO B F|C|2|70 KORMORAN 45,04eu
19565 R15 91T IMPULSER B F|C|3|72 KORMORAN 45,04eu
19565 R15 91H RUNPRO B2 E|C|2|70 KORMORAN 43,89eu
20555 R15 88V GAMMA B2 F|C|2|71 KORMORAN 53,05eu
Hankook


16580 R15 87T K715 F|E|2|70 HANKOOK 49,51eu
17555 R15 77T K425 C|B|2|69 HANKOOK 56,26eu
18565 R15 88T K425 C|B|2|69 HANKOOK 49,2eu
19555 R15 85V K425 C|B|2|69 HANKOOK 71,59eu
19560 R15 88H K425 C|B|2|69 HANKOOK 57,34eu
19560 R15 88T K406 E|E|2|69 HANKOOK 58,14eu
19565 R15 91H K115 B|B|2|70 HANKOOK 48,9eu
19565 R15 91T K425 B|B|2|69 HANKOOK 48,01eu
19565 R15 XL 95T K425 B|B|2|69 HANKOOK 56,39eu
20560 R15 91H K425 B|B|2|71 HANKOOK 65,6eu
20560 R15 91V K425 B|B|2|71 HANKOOK 71,69eu
20565 R15 94H K425 B|B|2|71 HANKOOK 72,48eu
20565 R15 94V K415 E|C|2|70 HANKOOK 79,64eu
20565 R15 XL 99T K425 B|B|2|71 HANKOOK 77,28eu
22550 R15 91V K102 E|B|2|70 HANKOOK 73,19eu
27565 R15 109H RA03 C|C|3|73 HANKOOK 104,47eu

Padangos R16
Antares
215/70R16 100T SU-800 C C 72 ANTARES 62 eu
265/70R16 112S SU-800 C C 75 ANTARES 84 eu
215/65R16 98H INGENS A1 F C 73 ANTARES 50 eu
215/60R16 95H INGENS A1 F C 71 ANTARES 46 eu
205/55R16 94V XL INGENS A1 F C 71 ANTARES 41 eu
205/50R16 87V INGENS A1 F C 71 ANTARES 44 eu
195/75R16C 107 105S NT3000 F E 69 ANTARES 61 eu
245/75R16 120 116Q MUD DIGGER M+S C E 75 ANTARES 130 eu
265/75R16 123 120Q MUD DIGGER M+S C E 76 ANTARES 135 eu
215/55R16 97V INGENS A1 F C 72 ANTARES 49 eu
225/55R16 99V XL INGENS A1 F C 74 ANTARES 51 eu
215/75R16C 113 111S NT3000 F C 75 ANTARES 63 eu
215/65R16C 109 107T NT3000 F E 73 ANTARES 63 eu
285/75R16 122 119S MUD DIGGER M+S C E 76 ANTARES 147 eu
245/70R16 111H SMT A7 M+S F E 72 ANTARES 86 eu
205/75R16C 110 108S NT3000 F C 71 ANTARES 60 eu
185/75R16C 104 102S NT3000 F E 68 ANTARES 54 eu
225/60R16 98H INGENS A1 F E 73 ANTARES 51 eu
225/75R16 118 116S SMT A7 M+S C C 74 ANTARES 91 eu
215/70R16 100T SMT A7 M+S F C 73 ANTARES 64 eu
205/65R16C 107 105T NT3000 F C 71 ANTARES 55 eu
235/65R16C 115 113S NT3000 F E 72 ANTARES 64 eu
205/60R16 92H SU-830 F C 71 ANTARES 44 eu
215/70R16 100T COMFORT A5 F C 74 ANTARES 56 eu
245/70R16 107H COMFORT A5 F E 72 ANTARES 69 eu

Falken
195/75R16C 107 105T R51 F C 72 FALKEN 78 eu
205/75R16C 110 108R R51 F C 72 FALKEN 80 eu
265/70R16 112H LA/T110 E F 73 FALKEN 92 eu
235/60R16 100H LA/T110 E F 72 FALKEN 81 eu
235/70R16 106H LA/T110 E F 73 FALKEN 76 eu
245/70R16 107H LA/T110 F F 73 FALKEN 84 eu
275/70R16 114H LA/T110 F F 73 FALKEN 97 eu
205/60R16 92H ZE912 G C 70 FALKEN 54 eu
245/70R16 107T WILDPEAK AT01 G F 72 FALKEN 94 eu
255/65R16 109T WILDPEAK AT01 E E 73 FALKEN 95 eu
205/55R16 91V ZE914 ECORUN C B 70 FALKEN 57 eu
235/60R16 100W ZE912 G C 70 FALKEN 91 eu
215/65R16 98H ZE914 ECORUN C B 71 FALKEN 68 eu
205/60R16 92H ZE914 ECORUN C B 70 FALKEN 69 eu
195/55R16 87V ZE914 ECORUN C B 70 FALKEN 67 eu
225/55R16 99W XL ZE914 ECORUN C B 72 FALKEN 86 eu
215/60R16 99H XL ZE914 ECORUN C B 72 FALKEN 73 eu
205/45R16 87V XL ZE914 ECORUN E B 70 FALKEN 74 eu
195/60R16 89V ZE914 ECORUN C B 70 FALKEN 78 eu
225/55R16 95V ZE914 ECORUN E B 70 FALKEN 84 eu
215/55R16 93V ZE914 ECORUN C B 70 FALKEN 78 eu
205/80R16 104T XL WILDPEAK A/T AT01 E F 71 FALKEN 74 eu
275/70R16 114T WILDPEAK A/T AT01 G F 72 FALKEN 110 eu
195/65R16C 104 102T R51 F C 72 FALKEN 72 eu
215/75R16C 113 111R R51 E F 72 FALKEN 87 eu
225/65R16C 112 110T R51 C E 72 FALKEN 94 eu
225/60R16 98W ZE512 (DOT2006) FALKEN 75 eu

Lassa
205/75R16C 110 108R TRANSWAY C B 71 LASSA 76 eu
215/65R16C 109 107R TRANSWAY E A 72 LASSA 81 eu
215/75R16C 113 111R TRANSWAY E C 72 LASSA 83 eu
225/65R16C 112 110R TRANSWAY E B 72 LASSA 85 eu
205/65R16C 107 105R TRANSWAY E B 72 LASSA 73 eu
235/65R16C 115 113R TRANSWAY C C 70 LASSA 88 eu
195/65R16C 104 102R TRANSWAY E B 72 LASSA 68 eu
215/55R16 93V IMPETUS REVO 2PLUS C B 66 LASSA 57 eu
195/75R16C 107 105R TRANSWAY E B 70 LASSA 71 eu
205/55R16 91V IMPETUS REVO 2PLUS C B 66 LASSA 51 eu
205/60R16 92V IMPETUS REVO 2PLUS LASSA 55 eu
215/60R16 99H XL IMPETUS REVO E C 71 LASSA 59 eu
225/55R16 95V IMPETUS REVO E C 70 LASSA 62 eu
215/65R16 98H COMPETUS H/L E C 71 LASSA 71 eu
185/75R16C 104 102R TRANSWAY F B 72 LASSA 68 eu
Barum

19555 R16 87V BRAVURIS 3 HM E|C|2|71 BARUM 65,49eu
20555 R16 91H BRAVURIS 3 HM E|C|2|71 BARUM 55,3eu
20560 R16 92H BRAVURIS 2 E|C|2|72 BARUM 65,92eu
21555 R16 93V BRAVURIS 3 HM E|C|2|71 BARUM 80,89eu
21565 R16 98H BRAVURIS 4X4 E|C|3|72 BARUM 70,11eu
22555 R16 95V BRAVURIS 3 HM E|C|2|71 BARUM 84,36eu
24570 R16 107H BRAVURIS 4X4 F|C|3|73 BARUM 89eu
Debica

20555 R16 91H PRESTO F|C|2|69 DEBICA 54,88eu
20555 R16 91V PRESTO C|C|2|68 DEBICA 57,43eu
20560 R16 92H PRESTO F|C|1|68 DEBICA 68,41eu
21555 R16 93H PRESTO F|C|2|69 DEBICA 77,27eu

Kormoran

20555 R16 91H RUNPRO B2 F|C|2|70 KORMORAN 55,09eu
20560 R16 92H RUNPRO B2 F|C|1|68 KORMORAN 54,84eu
Hankook

19555 R16 87V K115 ROF F|C|2|69 HANKOOK 103,35eu
20550 R16 87V K115 E|B|2|70 HANKOOK 83,79eu
20555 R16 91H K107 E|B|2| 70 HANKOOK 60,6eu
20555 R16 91H K115 E|A|2| 69 HANKOOK 59,08eu
20555 R16 91V K115 C|C|2| 70 HANKOOK 60,24eu
20555 R16 91H K115 E|B|2|71 HANKOOK 59,08eu
20555 R16 91H K425 B|B|2|70 HANKOOK 59,08eu
20555 R16 XL 94H K425 B|B|2|71 HANKOOK 69,39eu
20555 R16 XL 94V K425 B|B|2|71 HANKOOK 70,92eu
20560 R16 92H K425 B|B|2|71 HANKOOK 75,66eu
20560 R16 XL 96V K115 C|A|2| 72 HANKOOK 94,29eu
21555 R16 93V K107 E|B|2| 71 HANKOOK 93,13eu
21555 R16 93V K115 E|A|2|70 HANKOOK 89,07eu
21560 R16 95T K415 E|E|2| 71 HANKOOK 96,3eu
21560 R16 XL 99H K425 B|B|2|71 HANKOOK 95,76eu
21565 R16 98H K425 B|B|2|71 HANKOOK 88,51eu
21565 R16 98H RA33 C|C|2|70 HANKOOK 88,51eu
22545 R16 89W K115 C|B|2|70 HANKOOK 104,15eu
22550 R16 92V K115 B|B|2|70 HANKOOK 94,28eu
22555 R16 95V K115 B|B|2|70 HANKOOK 95,86eu

Padangos R17
Antares
225/55R17 101W XL F E 73 ANTARES 54 eu
205/50R17 93V XL INGENS A1 F C 71 ANTARES 50 eu
225/50R17 98W INGENS A1 F E 75 ANTARES 53 eu
215/45R17 91W XL INGENS A1 F C 71 ANTARES 47 eu
225/45R17 94W XL INGENS A1 F E 73 ANTARES 47 eu
235/45R17 97W INGENS A1 F E 71 ANTARES 51 eu
215/40R17 87W XL INGENS A1 F C 71 ANTARES 57 eu
215/60R17 96H INGENS A1 F C 72 ANTARES 62 eu
225/60R17 99V INGENS A1 F E 75 ANTARES 66 eu
215/50R17 95V INGENS A1 F C 72 ANTARES 52 eu
215/55R17 98W XL INGENS A1 F C 72 ANTARES 54 eu
235/55R17 103V XL INGENS A1 E C 72 ANTARES 63 eu
225/65R17 102S INGENS A1 F C 75 ANTARES 59 eu
265/65R17 112H COMFORT A5 F E 72 ANTARES 81 eu
255/60R17 106V COMFORT A5 C B 72 ANTARES 95 eu
205/45R17 88W XL SIERRA S6 F C 70 ANTARES 47 eu
Falken

215/60R17 96H ZE912 G C 70 FALKEN 92 eu
235/55R17 99W ZE912 G C 71 FALKEN 92 eu
235/55R17 99W ZE912 G C 71 FALKEN 92 eu
235/60R17 102H ZE912 G C 70 FALKEN 111 eu
245/65R17 107H WILDPEAK AT01 E F 73 FALKEN 104 eu
265/65R17 112H WILDPEAK AT01 E C 73 FALKEN 113 eu
245/55R17 102W FK453CC F B 72 FALKEN 127 eu
275/65R17 115H WILDPEAK A/T AT01 E C 73 FALKEN 114 eu
215/60R17 96H WILDPEAK A/T AT01 E F 73 FALKEN 92 eu
225/65R17 102V ZE914 ECORUN C B 71 FALKEN 94 eu
225/55R17 101W XL ZE914 ECORUN C B 72 FALKEN 96 eu
205/50R17 93W XL ZE914 ECORUN C B 72 FALKEN 84 eu
215/50R17 91W ZE914 ECORUN C B 70 FALKEN 82 eu
225/45R17 94W XL ZE914 ECORUN C B 71 FALKEN 76 eu
235/45R17 94W ZE914 ECORUN E B 71 FALKEN 84 eu
215/55R17 94W ZE914 ECORUN C B 70 FALKEN 90 eu
235/65R17 108V XL FK453CC E B 72 FALKEN 94 eu
235/45R17 97Y XL FK453 F B 72 FALKEN 84 eu
205/50R17 93Y XL FK453 F C 71 FALKEN 87 eu
225/45R17 94Y XL FK453 F B 72 FALKEN 79 eu
235/55R17 99W ZE914 ECORUN C B 71 FALKEN 108 eu
225/50R17 94W ZE914 ECORUN C B 71 FALKEN 91 eu
225/50R17 98Y XL FK453 F B 71 FALKEN 94 eu
215/45R17 91Y XL FK453 F B 72 FALKEN 75 eu
235/55R17 103W XL FK453CC E B 71 FALKEN 116 eu
245/45R17 99Y XL FK453 F B 72 FALKEN 124 eu
235/60R17 102V FK453CC E B 70 FALKEN 103 eu
215/45R17 91W XL ZE914 ECORUN E B 70 FALKEN 75 eu
215/60R17 96H ZE914 ECORUN C B 71 FALKEN 96 eu
205/55R17 91V ZE914 ECORUN C B 70 FALKEN 91 eu
205/40R17 84W XL ZE914 ECORUN E B 71 FALKEN 71 eu
245/45R17 95W ZE914 ECORUN E B 71 FALKEN 115 eu
225/60R17 99H ZE914 ECORUN - 0 0 FALKEN 100 eu
255/50R17 101H STZ01 0 0 0 FALKEN 75 eu
Lassa
235/45R17 97W XL IMPETUS REVO 2PLUS C B 68 LASSA 70 eu
225/65R17 102V COMPETUS H/P E A 72 LASSA 76 eu
235/55R17 103V XL COMPETUS H/P E B 72 LASSA 84 eu
225/50R17 94W IMPETUS REVO PLUS E C 72 LASSA 63 eu
225/55R17 101W XL IMPETUS REVO 2PLUS C B 68 LASSA 71 eu
235/65R17 108V XL COMPETUS H/P E B 71 LASSA 88 eu
215/60R17 96V COMPETUS H/P E B 72 LASSA 71 eu
215/55R17 94W IMPETUS REVO 2PLUS C B 66 LASSA 65 eu
225/45R17 91W IMPETUS REVO 2PLUS E B 66 LASSA 62 eu
Barum
20545 R17 XL 88Y BRAVURIS 3 HM FR E|C|2|72 BARUM 86,93eu
21545 R17 XL 91W BRAVURIS 2 E|C|2|72 BARUM 77,49eu
22545 R17 91Y BRAVURIS 3 HM FR E|C|2|71 BARUM 70,82eu
22545 R17 XL 94V BRAVURIS 3 HM FR E|C|2|72 BARUM 72,34eu
22550 R17 XL 98V BRAVURIS 3 HM FR E|C|2|72 BARUM 82,88eu
23540 R17 90W BRAVURIS 2 FR E|C|2|71 BARUM 89,22eu
23545 R17 XL 97Y BRAVURIS 3 HM FR E|C|2|72 BARUM 82eu
23555 R17 XL 103V BRAVURIS 4X4 E|C|3|73 BARUM 111,28eu
23565 R17 XL 108V BRAVURIS 4X4 FR E|C|2|72 BARUM 95,13eu
24545 R17 95W BRAVURIS 2 E|C|2|71 BARUM 110,48eu
24545 R17 XL 99Y BRAVURIS 3 HM FR E|C|2|72 BARUM 99,75eu
Debica
22545 R17 91W FURIO F|C|1|68 DEBICA 68,45eu

Kormoran

21545 R17 XL 91W GAMMA B2 F|C|2|72 KORMORAN 54,42eu
22545 R17 91Y GAMMA B2 F|C|2|71 KORMORAN 66,76eu
23545 R17 94W GAMMA B2 E|C|3|74 KORMORAN 58,42eu
Interstate

21545 R17 91V INTERSTATE SPORT IXT F|E|2|70 INTERSTATE 54,55eu
24545 R17 99W INTERSTATE SPORT IXT F|B|2|70 INTERSTATE 68,96eu

Hankook



21545 R17 XL 91W K115 B|B|2|71 HANKOOK 94,31eu
21550 R17 91W K115 B|B|2|70 HANKOOK 113,02eu
21550 ZR17 XL 95W K120 C|A|2| 70 HANKOOK 121,56eu
21560 R17 96H RA23 E|E|2|71 HANKOOK 127,54eu
21560 R17 96H RA33 C|C|2|70 HANKOOK 106,54eu
22545 R17 XL 91W K107 ROF F|B|2|70 HANKOOK 102,03eu
22545 R17 XL 94Y K120 C|A|2|71 HANKOOK 81,8eu
22545 ZR17 XL 94Y K117 E|A|2| 71 HANKOOK 84,92eu
22550 R17 94W K117B ROF C|B|2| 71 HANKOOK 118,63eu
22550 ZR17 XL 98Y K120 C|A|2| 70 HANKOOK 113,3eu
22555 R17 XL 101W K115 B|B|2|71 HANKOOK 117,19eu
22565 R17 102H RA33 C|C|2| 70 HANKOOK 103,43eu
23545 R17 XL 97W K115 B|B|2|71 HANKOOK 92,91eu

23545 ZR17 XL 97Y K120 C|A|2| 70 HANKOOK 93,87eu
23555 R17 XL 103W K115 C|A|2| 71 HANKOOK 137,15eu
23555 R17 XL 103W K115 B|B|2|71 HANKOOK 140,06eu
23565 R17 104H RA23 C|C|2|71 HANKOOK 113,26eu
23565 R17 104H RA33 C|B|2|70 HANKOOK 113,26eu
23565 R17 XL 108H RA33 C|B|2|70 HANKOOK 116,5eu
24545 R17 XL 99Y K110 C|B|2|70 HANKOOK 128,69eu

Padangos R18
Antares
245/50R18 100W INGENS A1 F E 71 ANTARES 82,20 eu
215/55R18 95H SIERRA S6 C B 71 ANTARES 80,30 eu
225/60R18 100V INGENS A1 F E 76 ANTARES 71 eu
235/60R18 107V INGENS A1 F E 71 ANTARES 73 eu
225/40R18 92W XL INGENS A1 F C 74 ANTARES 50 eu
255/35R18 94W XL INGENS A1 F E 72 ANTARES 62,50 eu
225/45R18 95W XL INGENS A1 F E 73 ANTARES 58 eu
245/40R18 97W XL INGENS A1 F E 72 ANTARES 57 eu
235/40R18 95W INGENS A1 E C 72 ANTARES 54 eu
255/45R18 103W XL INGENS A1 F E 74 ANTARES 66 eu
215/55R18 95H COMFORT A5 F C 72 ANTARES 68 eu
235/65R18 106H COMFORT A5 F E 72 ANTARES 86 eu
235/50R18 101V COMFORT A5 F E 72 ANTARES 64 eu
255/55R18 105V COMFORT A5 F E 71 ANTARES 83 eu
255/60R18 112H COMFORT A5 F E 72 ANTARES 87 eu
245/45R18 100W INGENS A1 F E 71 ANTARES 64 eu
265/35R18 97W XL INGENS A1 F E 74 ANTARES 68 eu
225/55R18 98V COMFORT A5 F C 75 ANTARES 71 eu
235/55R18 100V COMFORT A5 E C 74 ANTARES 73 eu
235/45R18 98W XL INGENS A1 F E 71 ANTARES 63 eu
Falken


225/50R18 95W ZE912 G C 71 FALKEN 101 eu
245/40R18 97W XL ZE912 F C 71 FALKEN 101 eu
235/50R18 101W XL ZE912 G C 71 FALKEN 102 eu
255/55R18 109W XL STZ01 FALKEN 89 eu
235/65R18 106H ZE912 G C 70 FALKEN 112 eu
225/45R18 95Y XL FK452 FALKEN 112 eu
235/60R18 107W XL FK453CC C B 72 FALKEN 112 eu
255/55R18 109W XL FK453CC F B 73 FALKEN 113 eu
235/50R18 101V XL FK453CC E B 73 FALKEN 109 eu
225/60R18 100H ZE914 ECORUN C B 71 FALKEN 119 eu
245/40R18 97W XL ZE914 ECORUN C B 71 FALKEN 121 eu
245/40R18 97W XL ZE912 F C 71 FALKEN 101 eu
245/40R18 97Y XL FK453 F B 72 FALKEN 125 eu
235/55R18 100V FK453CC F B 72 FALKEN 119 eu
245/45R18 100Y XL FK453 F B 72 FALKEN 130 eu
255/45R18 103Y XL FK453 F B 72 FALKEN 134 eu
225/40R18 92W XL ZE914 ECORUN E B 70 FALKEN 88 eu
215/55R18 95H ZE914 ECORUN C B 70 FALKEN 102 eu
235/40R18 95Y XL FK453 F B 72 FALKEN 111 eu
225/40R18 92Y XL FK453 F B 72 FALKEN 91 eu
225/45R18 95Y XL FK453 F B 72 FALKEN 125 eu
275/40R18 99Y FK453 F B 72 FALKEN 167 eu
245/50R18 100Y FK453CC E B 70 FALKEN 119 eu
255/60R18 112W XL FK453CC FALKEN 118 eu
235/45R18 98Y XL FK453 F B 72 FALKEN 125 eu
275/35R18 99Y XL FK453 F B 71 FALKEN 165 eu
245/45R18 100W XL ZE914 ECORUN C B 71 FALKEN 120 eu
235/40R18 95W XL ZE914 ECORUN C B 71 FALKEN 112 eu
225/45R18 95W XL ZE914 ECORUN C B 71 FALKEN 110 eu
225/55R18 98H ZE914 ECORUN E B 70 FALKEN 105 eu
255/35R18 90W ZE914 ECORUN E B 72 FALKEN 130 eu
265/35R18 97W XL ZE914 ECORUN C B 71 FALKEN 146 eu
285/60R18 116H STZ04 M+S G C 70 FALKEN 155 eu


45/45R18 100W XL PHENOMA E B 72 LASSA 80eu
225/55R18 98V COMPETUS H/P F A 71 LASSA 84 eu
235/55R18 100V COMPETUS H/P E B 73 LASSA 86 eu
225/60R18 100V COMPETUS H/P E A 72 LASSA 84 eu
225/40R18 92W XL PHENOMA E C 72 LASSA 72 eu
235/60R18 107W XL COMPETUS H/P E B 72 LASSA 91 eu
235/40R18 91W IMPERUS SPORT G C 73 LASSA 74 eu
225/45R18 95W XL PHENOMA E C 72 LASSA 74 eu
235/45R18 94W PHENOMA F B 72 LASSA 75 eu
Barum
22545 R18 XL 95Y BRAVURIS 3 HM FR E|C|2|72 BARUM 100,73eu
23545 R18 XL 98Y BRAVURIS 3 HM FR E|C|2|72 BARUM 109,21eu
23560 R18 XL 107V BRAVURIS 4X4 E|C|3|72 BARUM 117,42eu
24540 R18 93Y BRAVURIS 3 HM FR E|C|2|71 BARUM 102,97eu
25555 R18 XL 109V BRAVURIS 4X4 FR E|C|2|73 BARUM 93,49eu
Interstate

22545 R18 91W INTERSTATE SPORT IXT F|B|2|70 INTERSTATE 75,92eu
24540 R18 XL 97W INTERSTATE SPORT I F|B|2|70 INTERSTATE 77,15eu
Hankook

21545 R18 XL 93Y K117 E|A|2|71 HANKOOK 141,71eu
22540 R18 88W K107 ROF E|B|2|70 HANKOOK 141,56eu
22540 ZR18 XL 92Y K120 E|A|2| 72 HANKOOK 95,43eu
23555 R18 100V RA33 C|B|2|70 HANKOOK 131,65eu
23560 R18 XL 107V RA33 C|B|2|70 HANKOOK 132,07eu
24540 ZR18 XL 97Y K120 E|A|2| 72 HANKOOK 131,03eu

Padangos R19
Antares
245/55R19 103H COMFORT A5 F E 71 ANTARES 98 eu
235/55R19 101V COMFORT A5 E C 74 ANTARES 84 eu
255/55R19 111V XL COMFORT A5 F E 71 ANTARES 93 eu
255/50R19 107V XL INGENS A1 F E 72 ANTARES 83 eu
285/45R19 111W XL INGENS A1 B B 73 ANTARES 109 eu
245/40R19 98W XL INGENS A1 B B 72 ANTARES 69 eu
245/35R19 93W XL INGENS A1 F E 70 ANTARES 64 eu
275/30R19 96W XL INGENS A1 F E 71 ANTARES 82 eu
235/35R19 91W XL INGENS A1 F E 70 ANTARES 63 eu
235/55R19 101V SIERRA S6 C B 71 ANTARES 90 eu
Falken

255/40R19 100Y XL FK453 F B 72 FALKEN 177 eu
245/45R19 102Y XL FK453 F B 72 FALKEN 159eu
275/40R19 101Y FK453 F B 72 FALKEN 175 eu
245/40R19 98Y XL FK453 F B 72 FALKEN 159 eu
275/35R19 100Y FK453 F B 71 FALKEN 157 eu
225/45R19 96Y XL FK453 F B 72 FALKEN 157 eu
255/50R19 107W XL FK453CC E B 73 FALKEN 135eu
235/55R19 105W XL FK453CC F B 73 FALKEN 131 eu
275/45R19 108Y XL FK453CC E B 73 FALKEN 154 eu
285/45R19 111W XL FK453CC E B 73 FALKEN 163 eu
255/55R19 111V XL FK453CC F B 73 FALKEN 131 eu
265/50R19 110Y XL FK453CC E B 71 FALKEN 154 eu
Barum
25535 R19 XL 96Y BRAVURIS 3 HM E|C|2|7 BARUM 121,26eu

Hankook

